![]() |
|||||
| Ultime salite: foto e relazioni | contatti | link | webdolomiti.net | ||
| Altavia7 | Soverzene (BL) | ||||
| Home | Escursionismo | Skialp Alapago | Skialp Dolomiti | Parete dei Falchi | Sfondi Desktop |
| Monte Guslon | Monte Guslon (2195m) Cartina di riferimento: Tabacco 012 Partenza: Col Indes 1150m (Tambre-BL) Dislivello: 1100m Esposizione: Sud-Ovest Tempo: 3 ore Difficoltà: media Materiale: normale dotazione ![]() |
||||
| Cimon Palantina | |||||
| Cima Vacche | |||||
| Monte Cornor | |||||
| Crep Nudo | |||||
| Cima Lastè | |||||
| Forc. Antander | |||||
| Monte Messer | |||||
| Palantina Bassa | |||||
| Palantina Alta | |||||
| Monte Forcella | |||||
| Col Nudo | |||||
| Monte Sestier | |||||
| Cima Valgrande | |||||
| E poi.... | |||||
10/01/04 E'
una delle scialpinistiche più frequentate dell'Alpago: la facilità
di accesso, la relativa sicurezza, la bellezza del percorso, la transcavallo
..., hanno reso questa gita molto conosciuta. Il sabato e la domenica
si trovano scialpinisti in ogni periodo della stagione, col bello e...
anche con il brutto tempo. |
|||||
| versione per la stampa | Commenta Salita | Leggi Commenti | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||