| Nome | santino |
| Data | 06/09/2011 - 23:45:32 |
| santino1942@alice.it | |
| Nome Salita | Cima Manera da Piancavallo |
| Messaggio | Mi risulta strano quanto scrive Claudio sulla parte finale dell'ascesa alla cima Manera, quella attrezzata. E' chiaro che bisogna stare attenti e non avere vertiggini, ma il percorso è buono, la corda fissa è nuova. Sarei curioso di sapere cos'è successo per non essere praticabile. Io sono salito nel 2008 cioè un anno prima di Claudio. Grazie |
|
|
|
| Nome | santino |
| Data | 06/09/2011 - 23:37:53 |
| santino1942@alice.it | |
| Nome Salita | Brutt Pass |
| Messaggio | Un particolare per i più giovani di me 70enne. Io sono sceso al Brutt pass dal Messer nel 1971 e i famosi 100 metri di corda non c'erano. Ero giovane e spericolato. Ho trovato molto esposto il tratto dei monti Muri |
|
|
|
| Nome | maivory |
| Data | 30/08/2011 - 13:36:22 |
| maivory@hotmail.com | |
| Nome Salita | Oro e Carbone |
| Messaggio | Complimenti per la salita! Io l'ho fatta credo due giorni prima di voi e ho trovato stonfo il quarto tiro ugualmente: siamo passati nonostante il bagnato ma azzerando un breve tratto (gli spit in quel tratto sono più vicini forse anche perché Piardi aveva trovato bagnato a sua volta) Ad ogni modo via magnifica da consigliare. Che bravi caspita! :) |
|
|
|
| Nome | Paolo Perrone |
| Data | 29/08/2011 - 19:49:37 |
| paolinno@gmail.com | |
| Nome Salita | M. Chiavals |
| Messaggio | anche per questa cima l'altitudine corretta è 2098m slm. Saluti... |
|
|
|
| Nome | Paolo Perrone |
| Data | 29/08/2011 - 19:44:00 |
| paolinno@gmail.com | |
| Nome Salita | M. Crostis |
| Messaggio | Vorrei solo precisare che la cima ha 1894m slm. |
|
|
|
Record da 216 a 220 su 429
| Primo | Indietro | Avanti | Ultimo |