Nome | franz |
Data | 07/05/2013 - 22:19:32 |
franzlaguida@libero.it | |
Nome Salita | arrampicata via romantica |
Messaggio | Bella via di 12 brevi tiri chiodati come in falesia, per lo meno in tutti i passaggi + duri.Secondo me il 6a è obbligato. Ripetizione del 07/08/2013 |
|
Nome | PIERO MORETTI |
Data | 24/03/2013 - 23:23:09 |
APALOSAMORETTI@GMAIL.COM | |
Nome Salita | M. FORCELLA |
Messaggio | FLLA PALANTINA BASSA,MONTE FORCELLA,F,LLA PALANTINA ALTA. PIERO MARIUCCIA GIORGIO (23/03/2013) bellissima neve, una salita veloce prima che il tempo cambi ciao |
|
Nome | PIERO |
Data | 17/03/2013 - 22:23:23 |
APALOSAMORETTI@GMAIL | |
Nome Salita | CREP NUDO |
Messaggio | scialpinismo CREP NUDO 16/03/2013 buone condizioni ,parte finale crosta,una bellissima valle selvaggia. PIERO E MARIUCCIA. scialpinismo MONTE CORNOR 02/03/2013 ottime condizioni parte finale vetrato bellissimo itinerario partenza da col indes (tambre).PIERO MARIUCCIA GIORGIO scialpinismo CIMON DI PALANTINA 01/03/2013 condizioni ottime per questa salita diretta,discesa dalla cima diretta e canalino finale.PIERO e VITO (Michele) scialpinismo MONTE GUSLON 23/02/2013 bella neve, bella montagna. PIERO e Mariuccia e GIORGIO. |
|
Nome | Andrea borca luccki andrea |
Data | 26/02/2013 - 19:28:57 |
borca.andrea@libero.it | |
Nome Salita | monte kenya Africa |
Messaggio | Oggi domenica 24 ore 13.30 abbiamo raggiunto la vetta del monte kenya punta nelion 5188 mt tutto bene |
|
Nome | tom |
Data | 10/02/2013 - 17:29:19 |
ilcavalieredellapolvere@yahoo.it | |
Nome Salita | arrampicata-instabilità emotive |
Messaggio | gran bella via...tiri corti ma goduriosi! date la lunghezza,l'impegno e le soste attrezzate per le calate, vale proprio la pena di considerare la possibilità di calarsi e fare un'altro giro di giostra in questo splendido e grande parco giochi sospeso sulla val d'adige! ci si può calare dalla sosta sopra il tiro di 6b,non oltre.. peccato per qualche presa sul tiro di 6b che puzzava di migliorato.. |
|
Record da 151 a 155 su 437
Primo | Indietro | Avanti | Ultimo |